Marc Marquez Rajai Semua Latihan Bebas GP Jerman
                Pembalap Repsol Honda MotoGP, Marc Marquez. (Foto: Official MotoGP)
MerahPutih MotoGP - Pilar Repsol Honda, Marc Marquez sukses mendominasi semua sesi latihan bebas GP Jerman 2015. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan 1 menit 21.334 detik.
Di latihan bebas keempat terlihat para pembalap Honda mendominasi tiga besar. Dani Pedrosa berada di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 21.583 detik, disusul Scott Redding di urutan 3 dengan selisih waktu +0.438 detik dari Marquez.
Sementara, pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi merosot ke posisi 4 dengan catatan 1 menit 21.853 detik. rekan satu tim The Doctor mengisi posisi lima dengan raihan waktu 1 menit 21.921 detik.
Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas keempat GP Jerman, Sebagaimana dilansir lman Crash:
1. Marc MARQUEZ Repsol Honda 1'21.334
2. Dani PEDROSA Repsol Honda 1'21.583 +0.249 / 0.249
3. Scott REDDING Marc VDS Honda 1'21.772 +0.438 / 0.189
4. Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'21.853 +0.519 / 0.081
5. Jorge LORENZO Movistar Yamaha 1'21.921 +0.587 / 0.068
6. Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 1'21.990 +0.656 / 0.069
7. Pol ESPARGARO Yamaha Tech 3 1'22.087 +0.753 / 0.097
8. Andrea IANNONE Ducati Team 1'22.120 +0.786 / 0.033
9. Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 1'22.168 +0.834 / 0.048
10. Bradley SMITH Yamaha Tech 3 1'22.338 +1.004 / 0.170
11. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'22.418 +1.084 / 0.080
12. Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR 1'22.455 +1.121 / 0.037
13. Danilo PETRUCCI Pramac Racing 1'22.560 +1.226 / 0.105
14. Aleix ESPARGARO SUZUKI ECSTAR 1'22.561 +1.227 / 0.001
15. Hector BARBERA Avintia Racing 1'22.725 +1.391 / 0.164
16. Nicky HAYDEN Aspar MotoGP 1'22.971 +1.637 / 0.246
17. Jack MILLER CWM LCR Honda 1'22.995 +1.661 / 0.024
18. Alex DE ANGELIS IodaRacing Team 1'23.020 +1.686 / 0.025
19. Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1'23.175 +1.841 / 0.155
20. Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing 1'23.230 +1.896 / 0.055
21. Loris BAZ Forward Racing 1'23.269 +1.935 / 0.039
22. Eugene LAVERTY Aspar MotoGP 1'23.484 +2.150 / 0.215
23. Hiroshi AOYAMA AB Motoracing 1'23.687 +2.353 / 0.203
24. Michael LAVERTY Aprilia Racing 1'23.962 +2.628 / 0.275
25. Claudio CORTI Forward Racing 1'24.157 +2.823 / 0.195
Baca Juga:
Jorge Lorenzo Tak Sabar Libas GP Jerman
Kendala Valentino Rossi di GP Jerman
Hasil Latihan Bebas 1 GP Jerman
Bagikan
Rendy Nugroho
Berita Terkait
Menangi MotoGP Malaysia 2025, Alex Marquez Akui Lakukan Perubahan Strategi Hadapi Balapan di Sepang
                      Raul Fernandes Bersinar di Phillip Island, Raih Kemenangan Perdana di MotoGP Australia 2025
                      Jadwal Lengkap MotoGP Australia 2025: Juara Dunia Absen, Persaingan Sengit Jelang Akhir Musim
                      Operasi Bahu Kanan Selesai, Marc Marquez 'Hidupkan' Mode Pemulihan
                      Marc Marquez Sukses Operasi Bahu Kanan Usai, Bakal Absen di Malaysia dan Australia
                      Menang Perdana hingga Podium Ganda di MotoGP Mandalika 2025, Fermin Aldeguer: Pencapaian yang Luar Biasa!
                      Jumlah Penonton MotoGP Indonesia di Mandalika Tembus 142 Ribu Orang, Pecah Rekor
                      Marc Marquez Gagal Finis, MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika Dimenangi Fermin Aldeguer
                      Starting Grid MotoGP Indonesia Setelah Vinales Mengundurkan Diri
                      Hujan Ringan Diprediksi Bakal Guyur Sirkuit Mandalika Saat Balapan MotoGP