FP1 MotoGP Le Mans: Rider Ducati Tercepat, Valentino Rossi Tercecer


Pembalap Tim Ducati MotoGP, Andrea Dovizioso. (Foto: Official MotoGP)
Merahputih MotoGP - Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, sukses menjadi yang tercepat kala tampil di FP1 (free practice) yang digelar di Sirkuit Le Mans, Prancis, Jumat (15/5/2015). Pembalap berusia 25 tahun itu sukses menggebrak sesi latihan dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 34,034 detik usai melaju 15 lap.
Posisi dua ditempati pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dengan torehan waktu 1 menit 34,280 detik. Rider Tim Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, melengkapi posisi tiga besar dengan torehan 1 menit 34,301 detik.
Ketiga pembalap tersebut menunjukkan tajinya setelah mendapat hasil memukau saat menjalani sesi latihan di Mugello, juga pada race yang diadakan di Sirkuit Jerez dua pekan lalu.
Rekan satu tim Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, harus puas berada di tangga ketujuh usai melaju 20 lap dan meraih catatan waktu 1 menit 34,570 detik.
Sesi free practice kali ini juga diwarnai kembalinya pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa setelah absen di tiga serie terakhir. Pembalap asal Spanyol itu hanya mampu meraih urutan ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 35,348 detik.
Berikut daftar lengkap hasil FP1 MotoGP Le Mans, Prancis, Jumat (15/5/2015) seperti dilansir laman resmi MotoGP:
1. Andrea Dovizioso 1m 34.034s [Lap 15/16] 308km/jam (Top Speed)
2. Marc Marquez 1m 34.280s +0.246s [14/14] 308km/jam
3. Jorge Lorenzo 1m 34.301s +0.267s [21/21] 308km/jam
4. Cal Crutchlow 1m 34.310s +0.276s [16/16] 307km/jam
5. Pol Espargaro 1m 34.331s +0.297s [20/20] 306km/jam
6. Scott Redding 1m 34.472s +0.438s [20/20] 303km/jam
7. Valentino Rossi 1m 34.570s +0.536s [20/20] 302km/jam
8. Yonny Hernandez 1m 34.598s +0.564s [19/19] 306km/jam
9. Andrea Iannone 1m 34.721s +0.687s [18/19] 308km/jam
10. Bradley Smith 1m 34.729s +0.695s [20/21] 308km/jam
11. Aleix Espargaro 1m 34.854s +0.820s [13/19] 296km/jam
12. Maverick Viñales 1m 35.254s +1.220s [18/19] 301km/jam
13. Dani Pedrosa 1m 35.348s +1.314s [17/17] 303km/jam
14. Stefan Bradl 1m 35.367s +1.333s [15/15] 299km/jam
15. Nicky Hayden 1m 35.510s +1.476s [19/19] 297km/jam
16. Danilo Petrucci 1m 35.617s +1.583s [19/20] 298km/jam
17. Karel Abraham 1m 35.690s +1.656s [10/15] 297km/jam
18. Mike Di Meglio 1m 35.697s +1.663s [18/18] 304km/jam
19. Alvaro Bautista 1m 35.800s +1.766s [19/20] 298km/jam
20. Alex De Angelis 1m 35.802s +1.768s [18/19] 294km/jam
21. Hector Barbera 1m 35.825s +1.791s [16/16] 306km/jam
22. Jack Miller 1m 35.835s +1.801s [9/17] 298km/jam
23. Loris Baz 1m 36.161s +2.127s [21/21] 296km/jam
24. Eugene Laverty 1m 36.607s +2.573s [21/22] 296km/jam
25. Marco Melandri 1m 36.973s +2.939s [18/18] 296km/jam.
Baca Juga:
9 Fakta Menarik Jelang MotoGP Le Mans
Marc Marquez Siap Tantang Valentino Rossi
Misi Balas Dendam Marc Marquez
Bagikan
Rendy Nugroho
Berita Terkait
Raul Fernandes Bersinar di Phillip Island, Raih Kemenangan Perdana di MotoGP Australia 2025

Jadwal Lengkap MotoGP Australia 2025: Juara Dunia Absen, Persaingan Sengit Jelang Akhir Musim

Operasi Bahu Kanan Selesai, Marc Marquez 'Hidupkan' Mode Pemulihan

Marc Marquez Sukses Operasi Bahu Kanan Usai, Bakal Absen di Malaysia dan Australia

Menang Perdana hingga Podium Ganda di MotoGP Mandalika 2025, Fermin Aldeguer: Pencapaian yang Luar Biasa!

Jumlah Penonton MotoGP Indonesia di Mandalika Tembus 142 Ribu Orang, Pecah Rekor

Marc Marquez Gagal Finis, MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika Dimenangi Fermin Aldeguer

Starting Grid MotoGP Indonesia Setelah Vinales Mengundurkan Diri

Hujan Ringan Diprediksi Bakal Guyur Sirkuit Mandalika Saat Balapan MotoGP

Balapan di Bawah Terik Matahari, ini Trik Jitu Marc Marquez agar Tetap Segar dan Percaya Diri
